INFORMAČNÍ PŘEHLED
Legislativa vozidel
Tabulka emisních norem, homologací a řidičských oprávnění. Údaj konkrétního vozidla a varianty se vždy řídí jeho platným typovým schválením a právními předpisy.
| Typ vozidla | Emisní norma | Homologace | Řidičské oprávnění |
|---|---|---|---|
| Moped / malý skútr do 50 ccm / 45 km/h | Euro 5+ | L1e | AM, A1, A2, A, B |
| Elektrický moped do 4 kW / 45 km/h | Nulové emise | L1e | AM, A1, A2, A, B |
| Lehká motorka do 125 ccm / 11 kW | Euro 5+ | L3e-A1 | A1, A2, A, B (jen automatická převodovka a podmínky zákona) |
| Střední motorka do 35 kW | Euro 5+ | L3e-A2 | A2, A |
| Velká motorka nad 35 kW | Euro 5+ | L3e-A3 | A |
| Elektrická motorka nad 45 km/h | Nulové emise | L3e | A1 / A2 / A dle parametrů |
| Silniční tříkolka / buggy | Euro 5+ | L5e | B, A |
| Silniční a terénní čtyřkolka (bílá SPZ) | Euro 5+ | L7e (L7e-B / L7e-A) | B, případně B1 |
| Traktorová čtyřkolka (žlutá SPZ) | Stage V | T3b | B nebo T |
| Užitkové UTV / SSV, traktor (žlutá SPZ) | Stage V | T1b | B nebo T |
| Sportovní SSV / buggy (bílá SPZ) | Euro 5+ | L7e-B2 | B |
| Elektrická čtyřkolka / UTV | Nulové emise | L7e / T3b / T1b | B nebo T dle homologace |
| Závodní, dětské a terénní speciály | Mimo normu | Bez silniční homologace | Bez ŘP – zákaz silničního provozu |
Přehled je informativní. U jednotlivých modelů ověřujeme konkrétní homologaci, výkon, převodovku a možné výjimky.
